| 000 | 00818naa a22002057a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 220282 | ||
| 003 | ES-MaBCM | ||
| 005 | 20230222124358.0 | ||
| 008 | 211215t2020 sp ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 035 | _a(OCoLC)1365147332 | ||
| 040 | _cES-MaBCM | ||
| 100 | 1 |
_994172 _aTrujillo Cerezo, José Manuel |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aEficacia de las cuotas de género y paridad en el Congreso de los Diputados y el Senado _cJosé Manuel Trujillo, Pablo Oñate |
| 500 | _aContiene gráficos | ||
| 500 | _aContiene tablas | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas | ||
| 700 | 1 |
_934356 _aOñate, Pablo |
|
| 773 | 0 |
_d Madrid : Centro de Investigaciones Sociológicas, 2020 _gp. 95-119 - Loc. 61278 _tSistemas electorales en España : caracterización, efectos, rendimientos y propuestas de reforma _w215919 |
|
| 942 |
_2udc _cAMON |
||
| 999 |
_c220282 _d220282 |
||