| 000 | 00888naa a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 217131 | ||
| 003 | ES-MaBCM | ||
| 005 | 20230222124129.0 | ||
| 008 | 210224t2020 sp ||||| ||||o00| 0 spa d | ||
| 035 | _a(OCoLC)1365148372 | ||
| 040 | _cES-MaBCM | ||
| 100 | 1 |
_914853 _aFargion, Valeria |
|
| 245 | 1 | 3 |
_aEl meteórico ascenso y descenso de la atención por parte de la Unión Europea a los problemas de salud mundial _cValeria Fargion, Marco Mayer |
| 500 | _aContiene gráficos | ||
| 500 | _aContiene tablas | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas | ||
| 504 | _aBibliografía: p. 205-207 | ||
| 700 | 1 |
_9125265 _aMayer, Marco |
|
| 773 | 0 |
_dMadrid : Centro de Estudios Políticos y Constitucionales , 2020 _gp. 185-207 - Loc. En línea _tLas transformaciones territoriales y sociales del estado en la edad digital : Libro homenaje a Luis Moreno _w216628 |
|
| 942 |
_2udc _cAMON |
||
| 999 |
_c217131 _d217131 |
||