| 000 | 02203nam a22002657i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 035 | _a(OCoLC)1365189570 | ||
| 999 |
_c213530 _d213530 |
||
| 001 | 213530 | ||
| 003 | ES-MaBCM | ||
| 005 | 20231116062817.0 | ||
| 008 | 200212t2018 sp ||||| ||||o00| 0 spa d | ||
| 017 | _aM.34335-2018 | ||
| 024 |
_2NIPO: _a047-18-009-2 |
||
| 040 | _cES-MaBCM | ||
| 245 | 0 | 4 |
_aLas Constituyentes _b: las mujeres en la historia política de España : cuaderno pedagógico de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional _c[contenidos : Pandora Mirabilia, Género y Comunicación, S.Coop.] |
| 260 |
_aMadrid _b : Instituto de la Mujer para la Igualdad de Oportunidades _c , 2018 |
||
| 300 |
_a199 p. _b : il. en bl. y n. _c ; 30 cm _e+ DVD |
||
| 500 | _aEn la Cub.: Cuaderno pedagógico de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional | ||
| 501 | _aEl DVD anejo es la videograbación "Las Constituyentes" (1 h. 10 min.-Oliva Acosta, Alibabá Producciones, ed. orig.: 2011- NIPO 047-18-010-5.)- Documental sobre las 27 mujeres, diputadas y senadoras de la legislatura constituyente de 1977, que recoge entrevistas y debates todo ello en el contexto socio-político de la Transición. | ||
| 520 | _aCuaderno pedagógico para trabajar con alumnado de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional Básica, de Grado Medio y de Grado Superior. Se trata de una guía sencilla y práctica para dar a conocer el papel que las 6 senadoras y 21 diputadas constituyentes desempeñaron durante los años '70 en el proceso de creación y redacción de la Constitución española, que en 2018 celebró su 40º aniversario. Las propuestas de actividades y unidades didácticas giran en torno a los únicos materiales de archivo documental existentes actualmente sobre el tema: el libro Las mujeres parlamentarias de la legislatura constituyente (Julia Sevilla, 2007) y la película documental Las Constituyentes (Oliva Acosta, 2011). Esta película recoge los testimonios y el recorrido de las 27 representantes de distintos signos políticos que participaron en el proceso constituyente. | ||
| 650 | 7 |
_aSituación política _960283 |
|
| 650 | 7 |
_aMujer _959495 |
|
| 651 | 4 |
_aEspaña _9115342 |
|
| 655 | 0 |
_9117171 _aHistoria |
|
| 942 |
_cBK _2udc |
||