| 000 | 03152nam a2200361 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 213387 | ||
| 035 | _a(OCoLC)1148214393 | ||
| 999 |
_c213387 _d213387 |
||
| 003 | ES-MaBCM | ||
| 005 | 20240130062705.0 | ||
| 008 | 200212t2019 sp ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 017 | _aV.3347-2019 | ||
| 020 | _a978-84-1336-094-2 | ||
| 040 | _cES-MaBCM | ||
| 100 | 1 |
_aMolina Hernández, Cecilio _9120113 |
|
| 245 | 1 | 3 |
_aEl registro y el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero _cCecilio Molina Hernández |
| 260 |
_aValencia _b : Tirant lo Blanch _c , 2019 |
||
| 300 |
_a246 p. _c ; 24 cm |
||
| 490 | 0 | _aEmpresas | |
| 504 | _aBibliografía: p. [235]-246 | ||
| 520 | _aLa presente obra se centra en el registro y comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero desde el prisma de su tratamiento jurídico. De un lado, la figura del derecho de emisión, instrumento financiero desde su reconocimiento como tal en la Directiva 2014/65/UE, nos ha llevado a la catalogación del mercado de carbono como un auténtico mercado financiero y, en concreto, el derecho de emisión es objeto de negociación en los Sistemas Organizados de Contratación (SOC), de reciente creación. De otro lado, dejando atrás los registros nacionales de derechos de emisión, desde el año 2013 surge el Registro de la Unión, un registro informatizado que permite controlar las transacciones derivadas de estos instrumentos financieros en todo el territorio comunitario. Además, hay que destacar que, junto a los derechos de emisión generales, aplicables a numerosos sectores de actividad, nos encontramos con los derechos de emisión de la aviación y los derechos de emisión marítimos, específicos para estos sectores de transporte. Por último, es reseñable el impacto del mercado de carbono chino, un país en vías de desarrollo a la luz del Protocolo de Kyoto, pero a día de hoy una de las naciones más contaminantes del mundo, y del mercado estadounidense, descentralizado -a diferencia de la Unión Europea- y fuera de los compromisos globales de reducción de emisiones a la atmósfera. En definitiva, se aborda desde una perspectiva global y actualizada "El registro y el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero", con el objetivo de proporcionar una visión sistemática y analítica, que resulte de utilidad e interés para quienes desarrollan su labor profesional en este ámbito o se aproximan a esta compleja disciplina jurídica, de creciente relevancia en los mercados nacional, comunitario e internacional. | ||
| 650 | 7 |
_aContaminación atmosférica _958089 |
|
| 650 | 7 |
_aDerecho de la UE _958300 |
|
| 650 | 7 |
_aProtección del medio ambiente _959954 |
|
| 650 | 7 |
_aContaminación por hidrocarburos _958091 |
|
| 651 | 4 |
_aPaíses de la Unión Europea _9115358 |
|
| 651 | 4 |
_aEstados Unidos _9115376 |
|
| 651 | 4 |
_aChina _9115350 |
|
| 856 |
_uhttp://mpr.orex.es/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=0d0c00490e9211feeb5724b687830b12 _yAcceso al índice |
||
| 942 |
_cBK _2udc |
||
| 650 | 0 |
_aComercio de derechos de emisión _9126579 |
|
| 650 | 0 |
_aDerechos de emisión _9126580 |
|
| 650 | 0 |
_aEfecto invernadero _9126719 |
|