| 000 | 02485nam a2200325 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 035 | _a(OCoLC)1103457277 | ||
| 999 |
_c212698 _d212698 |
||
| 001 | 212698 | ||
| 003 | ES-MaBCM | ||
| 005 | 20230301083611.0 | ||
| 008 | 191115t2019 sp ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 017 | _aV.533-2019 | ||
| 020 | _a978-84-17706-04-3 | ||
| 040 | _cES-MaBCM | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aBarreras e impulsores del desarrollo profesional de las mujeres _b: tiempo de soluciones _cCarmen Calderón Patier, Ruth Mateos de Cabo, [directoras] |
| 260 |
_aValencia _b : Tirant Humanidades _c, 2019 |
||
| 300 |
_a375 p. _b : il., gráf. _c ; 24 cm |
||
| 490 | 0 | _aPlural | |
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas. | ||
| 520 | _aLa presente obra aborda de manera sistemática y científica el estudio de las causas de la desigualdad entre hombres y mujeres en la dirección empresarial y analiza las distintas políticas específicas existentes para promover a las mujeres hacia posiciones de poder y prestigio organizacional. Para ello, se estructura en dos grandes bloques. En primer lugar, desde la rigurosidad del análisis científico a partir de un diagnóstico de la situación de las mujeres en el mercado laboral español se estudian las posibles barreras y obstáculos a los que se enfrentan las mujeres en su ascenso hacia puestos de responsabilidad empresarial, así como las distintas políticas y medidas (laborales, fiscales, de conciliación, de compliance, etc.) que pueden ayudar a eliminarlas o, al menos, a reducirlas. En la segunda parte de la obra, empresas líderes a nivel nacional e internacional de diferentes sectores económicos tales como: Mutua Madrileña, Sodexo, Accenture, Telefónica, Iberdrola y Renault, todas ellas con un compromiso e implicación activo con la consecución igualdad de oportunidades y diversidad de género en sus organizaciones, presentan las acciones y buenas prácticas que en estos ámbitos están desarrollando y aplicando, lo que les convierte en referentes y modelos a seguir por el resto de los actores económicos y sociales. | ||
| 650 | 7 |
_aMujer en el trabajo _959496 |
|
| 650 | 7 |
_aMercado laboral _959396 |
|
| 650 | 7 |
_aSalario _960166 |
|
| 650 | 7 |
_aEmpresa _958525 |
|
| 700 | 1 |
_97489 _aCalderón Patier, Carmen |
|
| 700 | 1 |
_9123731 _aMateos de Cabo, Ruth |
|
| 856 |
_uhttp://mpr.orex.es/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=020786557c6a466865a9e9323f1102a4 _yAcceso al índice |
||
| 942 |
_cBK _2udc |
||
| 973 | _w11 | ||
| 650 | 0 |
_aIgualdad de remuneración _9124897 |
|