| 000 | 02559nam a2200361 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 035 | _a(OCoLC)1122603324 | ||
| 999 |
_c211341 _d211341 |
||
| 001 | 211341 | ||
| 003 | ES-MaBCM | ||
| 005 | 20230301083529.0 | ||
| 008 | 190626t2019 sp ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 017 | _aV.1594-2019 | ||
| 020 | _a978-84-1313-727-8 | ||
| 040 | _cES-MaBCM | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aCompliance e integridad en el sector público _cFederico A. Castillo Blanco, coordinador ; [autores, Joan Amenós Álamo ... [et al.] |
| 260 |
_aValencia : _bTirant lo Blanch, _c2019 |
||
| 300 |
_a455 p. ; _c24 cm |
||
| 490 | 0 | _aEsfera | |
| 500 | _aEn la port.: Gobierno de España, Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades; ei Agencia Estatal de Investigación; Unión Europea. | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas | ||
| 520 | _aEl presente volumen se dirige a dotar de instrumentos de conocimiento a las instituciones jurídicas involucradas en el fortalecimiento de la integridad en las estructuras del sector público, con la finalidad de servir tanto como herramientas para priorizar las políticas de lucha contra la corrupción en aquellos sectores más relevantes, como para poner de relieve las distintas alternativas planteadas para atender a los requerimientos de una adecuada ética pública presenta en su dimensión más integral, abarcando los retos de modernización, profesionalidad, eficacia y eficiencia que nuestras organizaciones requieren. Los sectores de análisis que, sin perjuicio de que se pudiesen enumerar algunos otros, sin duda representan el "grueso" de las materias que, atendiendo a los datos que proporciona el poder judicial, manifiestan una especial incidencia en este campo se analizan en el mismo, a saber: el campo de la contratación pública; el sector de las subvenciones y ayudas públicas; el relativo al urbanismo y, por último, el empleo público que, tanto de forma transversal como finalista, requieren de reflexiones que permitan mejorar la calidad y el rendimiento de nuestras instituciones. | ||
| 650 | 7 |
_aTransparencia administrativa _988310 |
|
| 650 | 2 | 7 |
_aCorrupción _958157 |
| 650 | 7 |
_993416 _a2000-2030 |
|
| 650 | 2 | 7 |
_aSubvención _960331 |
| 650 | 0 |
_aEmpleado de servicios públicos _9119527 |
|
| 651 | 4 |
_aEspaña _9115342 |
|
| 700 | 1 |
_98894 _aCastillo Blanco, Federico A. |
|
| 700 | 1 |
_91529 _aAmenos Alamo, Juan |
|
| 856 |
_uhttp://mpr.orex.es/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=e4bc6a0555598aef35ccd61c8815bfa7 _yAcceso al índice |
||
| 942 |
_cBK _2udc |
||
| 973 | _w12 | ||
| 650 | 0 |
_aCumplimiento normativo público _9127393 |
|