| 000 | 00733nam a2200277 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 20809 | ||
| 003 | ES-MaBCM | ||
| 005 | 20241016094124.0 | ||
| 008 | 871020s1986 ita 000 0 ita d | ||
| 020 | _a88-359-2918-0 | ||
| 021 | _axx | ||
| 035 | _a(OCoLC)1365206806 | ||
| 040 | _cES-MaBCM | ||
| 041 | 0 | _aita | |
| 043 | _aita | ||
| 080 | _a654.17(45):33 | ||
| 100 | 1 |
_aDe Vescovi, Francesco _912497 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aEconomia dell'informazione televisiva _cFrancesco de Vescovi |
| 260 |
_aRoma : _bRiuniti, _c1986 |
||
| 300 |
_a138 p. _c19 cm |
||
| 440 | 0 |
_aUniversale scienze sociali _997082 _v162 |
|
| 650 | 7 |
_aTelevisión _960428 |
|
| 650 | 2 | 7 |
_aCondición económica _957634 |
| 651 | 2 | 4 |
_aItalia _9115380 |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c20809 _d20809 |
||