| 000 | 02372nam a22003257i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 207031 | ||
| 003 | ES-MaBCM | ||
| 005 | 20230301070120.0 | ||
| 008 | 171212t2017 sp||||| ||||o00| 0 spa d | ||
| 017 | _aM.28817-2017 | ||
| 020 | _a978-84-7476-739-1 | ||
| 024 |
_2NIPO _a788-17-022-5 |
||
| 035 | _a(OCoLC)1012393688 | ||
| 040 | _cES-MaBCM | ||
| 100 | 1 |
_917560 _aGarcía Ferrando, Manuel |
|
| 245 | 1 | 3 |
_aLa popularización del deporte en España _b: encuestas de hábitos deportivos, 1980-2015 _cManuel García Ferrando, Ramón Llopis Goig |
| 250 | _a1ª ed. | ||
| 260 |
_aMadrid : _bConsejo Superior de Deportes, _b: Centro de Investigaciones Sociológicas _c2017 _b: Centro de Investigaciones Sociológicas, |
||
| 300 |
_a221 p. _bil. ; tablas _c24 cm |
||
| 500 | _aÍndice de tablas y gráficos | ||
| 500 | _aAnexos de ficha técnica y cuestionarios de las encuestas utilizadas | ||
| 504 | _aBibliografía: p. [181]-183 | ||
| 520 | _aDesde que se realizara la primera encuesta sobre hábitos deportivos en nuestro país (1982) y tras la publicación de los resultados de tres encuestas sobre prácticas deportivas en España entre 2014 y 2016, el conocimiento sociológico disponible sobre el deporte, tanto en su aspecto competitivo como recreativo, se ha visto reforzado y actualizado. Según el último Eurobarómetro publicado por la Comisión Europea, España ocupa el décimo lugar, junto a Reino Unido, en práctica deportiva de los 28 países que forman la UE, con una tasa del 46% de la población y una regularidad de al menos una vez por semana. Esto supone que nuestro país se sitúa por delante de países con una larga tradición deportiva, como Francia, Italia, Austria y Polonia. La popularización del deporte en España analiza las encuestas sobre hábitos deportivos de carácter sociológico, llevadas a cabo por el Consejo Superior de Deportes (CSD) y el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), en los últimos 35 años, que han venido arrojando información valiosa a los diferentes servicios de deportes de las administraciones públicas de cara a adaptar sus planes a los propios hábitos y necesidades de la población española. | ||
| 650 | 7 |
_aDeporte _958272 |
|
| 650 | 7 |
_aOcio _959576 |
|
| 650 | 7 |
_aCambio social _957802 |
|
| 651 | 4 |
_aEspaña _9115342 |
|
| 700 | 1 |
_975850 _aLlopis Goig, Ramón |
|
| 942 |
_cBK _2udc |
||
| 999 |
_c207031 _d207031 |
||