| 000 | 00808nam a2200301 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 20624 | ||
| 003 | ES-MaBCM | ||
| 005 | 20241016094114.0 | ||
| 008 | 921016s1992 esp 000 0 spa d | ||
| 017 | _aM.26341-1992 | ||
| 020 | _a84-7356-075-2 | ||
| 021 | _axx | ||
| 035 | _a(OCoLC)318419593 | ||
| 040 | _cES-MaBCM | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 043 | _aesp | ||
| 080 | _a336.76 | ||
| 080 | _a658.14 | ||
| 100 | 1 |
_aCosta Ran, Luis _910953 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aNuevos instrumentos financieros en la estrategia empresarial _cLuis Costa Ran, Montserrat Font Vilalta |
| 250 | _a2ª ed | ||
| 260 |
_aMadrid : _bEsic, _c1992 |
||
| 300 |
_a531 p. _c24 cm |
||
| 650 | 2 | 7 |
_aMercado financiero _959397 |
| 650 | 7 |
_aFinanciación de empresas _958715 |
|
| 700 | 1 |
_aFont Vilalta, Montserrat _916230 |
|
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c20624 _d20624 |
||