| 000 | 01862nam a2200349 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 205755 | ||
| 003 | ES-MaBCM | ||
| 005 | 20230228070414.0 | ||
| 008 | 170703t2017 sp||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 017 | _aNA.1173-2017 | ||
| 020 | _a978-84-9152-676-6 | ||
| 035 | _a(OCoLC)1158041448 | ||
| 040 | _cES-MaBCM | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aAnálisis empíricos sobre la economía española _b: ensayos en homenaje a Josep Lluís Raymond Bara _cJaume García, José Manuel González-Páramo, Anna Matas, directores |
| 250 | _a1ª ed. | ||
| 260 |
_aCizur Menor, Navarra : _bThomson Reuters/Aranzadi, _c2017 |
||
| 300 |
_a510 p. _bgráf., tablas _c24 cm |
||
| 490 | 0 | _aEstudios | |
| 500 | _aEn la portada: Funcas | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas | ||
| 520 | _aConjunto de estudios empíricos sobre diferentes aspectos de la economía española, tanto macroeconómicos como microeconómicos, que en la mayoría de los casos están basados en el uso de técnicas econométricas adecuadas al tipo de modelos y al tipo de información utilizados. Se trata de una obra colectiva que afronta el estudio de diferentes aspectos del funcionamiento de la economía española. El valor añadido de la obra no se reduce únicamente a un riguroso y actualizado análisis de nuestra economía, sino que las diferentes contribuciones son excelentes ejemplos de buenas prácticas metodológicas en el marco del análisis empírico. | ||
| 600 | 1 | 7 |
_938750 _aRaymond Bara, José Luis |
| 650 | 2 | 7 |
_aEconomía _958453 |
| 651 | 4 |
_aEspaña _9115342 |
|
| 655 | 4 |
_9115395 _aHomenaje |
|
| 700 | 1 |
_917667 _aGarcía, Jaume |
|
| 700 | 1 |
_919758 _aGonzález-Páramo, José Manuel |
|
| 700 | 1 |
_930108 _aMatas, Anna |
|
| 856 |
_yAcceso al índice _uhttp://mpr.orex.es/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=7b329492c9694ee1fb1cc22790764d50 |
||
| 942 |
_cBK _2udc |
||
| 973 | _w7 | ||
| 999 |
_c205755 _d205755 |
||