| 000 | 00776nam a2200277 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 20369 | ||
| 003 | ES-MaBCM | ||
| 005 | 20241016094058.0 | ||
| 008 | 920928s1991 esp 000 0 spa d | ||
| 017 | _aM.34105-1991 | ||
| 020 | _a84-260-2372-X | ||
| 021 | _axx | ||
| 035 | _a(OCoLC)1365120429 | ||
| 040 | _cES-MaBCM | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 043 | _aesp | ||
| 080 | _a333.32(460)"1991":31 | ||
| 110 | 2 |
_aInstituto Nacional de Estadística (España) _952369 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aCenso de vivienda 1991 _b: avance de resultados _cInstituto Nacional de Estadística |
| 260 |
_aMadrid : _bInstituto Nacional de Estadística, _c1991 |
||
| 300 |
_a459 p. _c30 cm |
||
| 650 | 2 | 7 |
_aVivienda _960630 |
| 651 | 2 | 4 |
_aEspaña _9115342 |
| 655 | 4 |
_aEstadística _958615 |
|
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c20369 _d20369 |
||