| 000 | 00810naa a2200253 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 19847 | ||
| 003 | ES-MaBCM | ||
| 005 | 20241016094026.0 | ||
| 008 | 920729s1992 fra 000 0 fre d | ||
| 021 | _axx | ||
| 035 | _a(OCoLC)1365264623 | ||
| 040 | _cES-MaBCM | ||
| 041 | 0 | _afre | |
| 043 | _afra | ||
| 245 | 0 | 3 | _aLa Chine et l'Inde en transition |
| 520 | _aNº monográfico: Demografía. Agricultura y mundo rural. Financiación de la industrialización. Finanzas públicas. Comercio internacional | ||
| 650 | 2 | 7 |
_aPoblación _959789 |
| 650 | 2 | 7 |
_aSituación económica _960280 |
| 650 | 2 | 7 |
_aDesarrollo económico _958375 |
| 651 | 2 | 4 |
_aChina _9115350 |
| 651 | 2 | 4 |
_aIndia _9115810 |
| 773 | 0 |
_aEn: _tÉconomie prospective internationale _dParis : 1992 _w104756 _gnº 50 ; p. 9-136 |
|
| 942 | _cAREV | ||
| 999 |
_c19847 _d19847 |
||