| 000 | 00840nam a2200301 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 19706 | ||
| 003 | ES-MaBCM | ||
| 005 | 20241016094017.0 | ||
| 008 | 920720s1992 esp 000 0 spa d | ||
| 017 | _aM.11686-1992 | ||
| 020 | _a84-87808-16-6 | ||
| 021 | _axx | ||
| 035 | _a(OCoLC)1024420389 | ||
| 035 | _a(OCoLC)1024420389 | ||
| 040 | _cES-MaBCM | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 043 | _aesp | ||
| 080 | _a324:352(460)"1991" | ||
| 245 | 0 | 0 | _aElecciones locales 1991 |
| 260 |
_aMadrid : _bMinisterio del Interior, Dirección General de Política Interior, _c1992 |
||
| 300 |
_a566 p. _bgraf. _c31 cm |
||
| 648 | 2 | 0 |
_a1991 _9129140 |
| 650 | 2 | 7 |
_aResultado electoral _960124 |
| 650 | 2 | 7 |
_aElecciones locales _958502 |
| 651 | 2 | 4 |
_aEspaña _9115342 |
| 710 | 1 |
_aEspaña _951348 _bDirección General de Política Interior |
|
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c19706 _d19706 |
||