| 000 | 00861nam a2200289 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 19541 | ||
| 003 | ES-MaBCM | ||
| 005 | 20241016094006.0 | ||
| 008 | 920709s1992 esp 000 0 spa d | ||
| 017 | _aGR.149-1992 | ||
| 021 | _axx | ||
| 035 | _a(OCoLC)433835627 | ||
| 040 | _cES-MaBCM | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 043 | _aesp | ||
| 080 | _a336.12:352(460) | ||
| 080 | _a352(460):336.12 | ||
| 100 | 1 |
_aCarrillo, Emilio _98519 |
|
| 245 | 1 | 3 |
_aLa nueva presupuestación local _cEmilio Carrillo |
| 260 |
_aGranada : _bCentro de Estudios Municipales y de Cooperación Interprovincial, _c1992 |
||
| 300 |
_a99 p. _c26 cm |
||
| 440 | 0 |
_aAnálisis y comentarios _996954 _v2 |
|
| 650 | 2 | 7 |
_aPresupuesto local _959884 |
| 651 | 2 | 4 |
_aEspaña _9115342 |
| 710 | 2 |
_aCentro de Estudios Municipales y de Cooperación Interprovincial _950779 _c (Granada) |
|
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c19541 _d19541 |
||