| 000 | 00827nam a2200289 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 19024 | ||
| 003 | ES-MaBCM | ||
| 005 | 20241016093934.0 | ||
| 008 | 871020s1986 esp 000 0 spa d | ||
| 020 | _a84-505-2980-8 | ||
| 021 | _axx | ||
| 035 | _a(OCoLC)434238476 | ||
| 040 | _cES-MaBCM | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 043 | _aesp | ||
| 080 | _a338(468.13) | ||
| 080 | _a339.32(468.13) | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aEstructura económica y renta municipal _cJosé María Casado Raigón ... [et al.] |
| 260 |
_aCórdoba : _bDiputación Provincial, _c1986 |
||
| 300 |
_a450 p. _c31 cm |
||
| 650 | 2 | 7 |
_aSituación económica _960280 |
| 650 | 2 | 7 |
_aRenta municipal _960090 |
| 651 | 2 | 0 |
_aCórdoba (Provincia) _9124126 |
| 700 | 1 |
_aCasado Raigón, José María _98644 |
|
| 710 | 1 |
_aCórdoba _951094 _bDiputación Provincial |
|
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c19024 _d19024 |
||