| 000 | 00823naa a2200217 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 17296 | ||
| 003 | ES-MaBCM | ||
| 005 | 20241016093748.0 | ||
| 008 | 920127s1991 fra 000 0 fre d | ||
| 021 | _axx | ||
| 035 | _a(OCoLC)1365264502 | ||
| 040 | _cES-MaBCM | ||
| 041 | 0 | _afre | |
| 043 | _afra | ||
| 245 | 0 | 4 | _aLes professions liberales de la santé en France |
| 520 | _aLa salud, un sector de actividad pública. Cifras y datos sobre efectivos, reparto geográfico, evolución de las remuneraciones, tasa de feminización y modos de ejercicio de las distintas profesiones que agrupan a unos 200000 trabajadores en activo | ||
| 650 | 7 |
_aProfesión sanitaria _959927 |
|
| 651 | 4 |
_aFrancia _9115364 |
|
| 773 | 0 |
_aEn: _tRegards sur l'actualité _dParis : 1991 _w104654 _gnº 175, noviembre ; p. 3-32 |
|
| 942 | _cAREV | ||
| 999 |
_c17296 _d17296 |
||