| 000 | 00753nam a22002295 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 170132 | ||
| 003 | ES-MaBCM | ||
| 005 | 20241016191601.0 | ||
| 008 | 090723s2009 esp spa d | ||
| 017 | _aM.25729-2009 | ||
| 020 | _a978-84-7834-615-8 | ||
| 021 | _axx | ||
| 035 | _a(OCoLC)1365255895 | ||
| 040 | _cES-MaBCM | ||
| 245 | 0 | 0 | _aCurso de caracterización de la radiación solar como recurso energético |
| 260 |
_aMadrid : _bCentro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, _c2009 |
||
| 300 |
_a354 p. _bgraf. _c25 cm |
||
| 440 | 0 |
_aPonencias _999573 |
|
| 650 | 7 |
_aEnergía solar _958550 |
|
| 710 | 2 |
_aCentro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas _950796 _c (España) |
|
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c170132 _d170132 |
||