| 000 | 00629naa a2200205 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 15688 | ||
| 003 | ES-MaBCM | ||
| 005 | 20241016092001.0 | ||
| 008 | 910830s1991 esp 000 0 spa d | ||
| 021 | _axx | ||
| 035 | _a(OCoLC)1365237569 | ||
| 040 | _cES-MaBCM | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 043 | _aesp | ||
| 100 | 1 |
_aAlonso Rodríguez, Agustín _91163 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aAnálisis sistemático de la bolsa _cAgustín Alonso Rodríguez |
| 650 | 2 | 7 |
_aCotización bursátil _958169 |
| 773 | 0 |
_aEn: _tAnuario jurídico y económico escurialense _dSan Lorenzo de El Escorial (Madrid) : 1991 _w104859 _gnº 23 ; p. 201-230 |
|
| 942 | _cAREV | ||
| 999 |
_c15688 _d15688 |
||