| 000 | 00484nam a22001695 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 156407 | ||
| 003 | ES-MaBCM | ||
| 005 | 20241016190007.0 | ||
| 008 | 080314s2007 esp spa d | ||
| 021 | _axx | ||
| 035 | _a(OCoLC)642550875 | ||
| 040 | _cES-MaBCM | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aSistemas de financiación territorial _b: una comparación internacional _cMaría Gundín |
| 260 |
_aMadrid : _bMinisterio de Economía y Hacienda, _c2007 |
||
| 300 |
_a102 p. _bgraf. _c29 cm |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c156407 _d156407 |
||