| 000 | 00647naa a2200217 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 15112 | ||
| 003 | ES-MaBCM | ||
| 005 | 20241016091924.0 | ||
| 008 | 910712s1991 fra 000 0 fre d | ||
| 021 | _axx | ||
| 035 | _a(OCoLC)1365245810 | ||
| 040 | _cES-MaBCM | ||
| 041 | 0 | _afre | |
| 043 | _afra | ||
| 245 | 0 | 4 | _aLes investissements directs étrangers aux États-Unis et américains à l'étranger |
| 650 | 2 | 7 |
_aInversión en el extranjero _959067 |
| 650 | 2 | 7 |
_aInversión extranjera _959068 |
| 651 | 2 | 4 |
_aEstados Unidos _9115376 |
| 773 | 0 |
_aEn: _tLes notes bleues de Bercy _dParis : 1991 _w104642 _gnº 546, junio ; p. 8 |
|
| 942 | _cAREV | ||
| 999 |
_c15112 _d15112 |
||