| 000 | 00531naa a2200181 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 146519 | ||
| 003 | ES-MaBCM | ||
| 005 | 20241016183907.0 | ||
| 008 | 070305s2006 esp|r0p 0 ||spa d | ||
| 021 | _axx | ||
| 035 | _a(OCoLC)1365159083 | ||
| 040 | _cES-MaBCM | ||
| 245 | 0 | 0 | _aMarco común de actuación en materia de consumo para el cuatrienio 2006-2009 |
| 650 | 1 | 7 |
_aConsumo _958082 |
| 651 | 1 | 4 |
_aEspaña _9115342 |
| 773 | 0 |
_aEn: _tEstudios sobre consumo _dMadrid _w104736 _gAño XIX, n. 78 (2006), p. 63-67 |
|
| 942 | _cAREV | ||
| 999 |
_c146519 _d146519 |
||