| 000 | 00543nam a2200181 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 146444 | ||
| 003 | ES-MaBCM | ||
| 005 | 20241016183859.0 | ||
| 008 | 070302s1980 esp spa d | ||
| 021 | _axx | ||
| 035 | _a(OCoLC)1293187109 | ||
| 040 | _cES-MaBCM | ||
| 110 | 1 |
_aEspaña _951460 _bMinisterio de Industria y Energía |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aPlan energético nacional _b: informe de situación _cMinisterio de Industria y Energía |
| 260 |
_aMadrid : _bMinisterio de Industria y Energía, _c1980 |
||
| 300 |
_a64 f. _c29 cm |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c146444 _d146444 |
||