| 000 | 00575naa a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 140991 | ||
| 003 | ES-MaBCM | ||
| 005 | 20251218062534.0 | ||
| 008 | 061121s2006 gbr|r0p 0 ||eng d | ||
| 021 | _axx | ||
| 035 | _a(OCoLC)1365234310 | ||
| 040 | _cES-MaBCM | ||
| 245 | 0 | 0 | _aPeaks, valleys and harbours |
| 650 | 2 | 7 |
_aPropiedad inmobiliaria _959941 |
| 650 | 2 | 7 |
_aArrendamiento inmobiliario _957602 |
| 651 | 2 | 0 |
_aHong Kong (China, Región especial) _9116736 |
| 773 | 0 |
_aEn: _tThe economist _dLondon _w104401 _gVol. 381, no. 8501 (Oct. 2006), p. 91-92 |
|
| 942 | _cAREV | ||
| 999 |
_c140991 _d140991 |
||