| 000 | 01383nas a2200301 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 127923 | ||
| 003 | ES-MaBCM | ||
| 005 | 20241016144243.0 | ||
| 008 | 060605d188519uusp ar | | spa d | ||
| 035 | _a(OCoLC)1378199234 | ||
| 040 | _cES-MaBCM | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 043 | _aesp | ||
| 110 | 1 |
_aEspaña _971557 _bComisión del Registro-Matrícula de Caballos de Pura Sangre y Puras Razas |
|
| 245 | 1 | 0 | _aRegistro-Matrícula de Caballos de Pura Sangre Nacidos o Importados en España : (stud-book español) |
| 260 |
_aMadrid : _bMinisterio de Fomento, Dirección General de Ganadería e Industrias Pecuarias, _c1887-1932 |
||
| 300 |
_av. _c22 cm |
||
| 310 | _aAnual | ||
| 362 | 0 | _aTomo 1 (1847/1885)- | |
| 500 | _aDescripción basada en el año 1886/87 | ||
| 505 | 0 | _aComprende: 1886/87; 1888/89; 1892/93; 1894/95; 1900/01; 1902/03; 1906/07; 1912/13; 1914/15; 1916/17; 1918/19; 1920/21; 1922/23; 1926/28;1929/31 | |
| 580 | _aContinuada por: Registro-matrícula de caballos y yeguas nacidos o importados en España = ISSN 1138-0233. | ||
| 650 | 2 | 7 |
_aGanadería _958791 |
| 710 | 1 |
_aEspaña _968595 _bDirección General de Ganadería e Industrias Pecuarias |
|
| 785 | 1 | 0 |
_aRegistro-Matrícula de Caballos y Yeguas Nacidos o Importados en España _tRegistro-matrícula de caballos y yeguas nacidos o importados en España _x1138-0233 |
| 908 | _aOCL | ||
| 942 |
_cCR _2udc |
||
| 999 |
_c127923 _d127923 |
||