| 000 | 00987nam a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 127858 | ||
| 003 | ES-MaBCM | ||
| 005 | 20251218062554.0 | ||
| 008 | 060601s18581930esp spa d | ||
| 021 | _axx | ||
| 035 | _a(OCoLC)1365164337 | ||
| 040 | _cES-MaBCM | ||
| 110 | 1 |
_aEspaña _951256 _bDirección General de Aduanas |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aEstadística general del comercio de cabotaje entre los puertos de la Península e Islas Baleares _cDirección General de Aduanas |
| 260 |
_aMadrid : _bImp. Nacional, _c1858-1930 |
||
| 300 |
_a61 v. _c32 cm |
||
| 310 | _aAnual | ||
| 500 | _aDe 1863-1871 bajo el tít.: Estadística general del comercio de cabotaje entre los puertos de la Península é Islas Baleares y Canarias | ||
| 505 | 1 | _aComprende: 1857-1858 ; 1860-1885 ; 1887-1892 ; 1894-1896 ; 1899-1903 ; 1905-1907 ; 1909-1914 ; 1916-1920 ; 1925-1928 | |
| 650 | 7 |
_aTransporte marítimo _960506 |
|
| 651 | 2 | 4 |
_aEspaña _9115342 |
| 655 | 4 |
_aEstadística _958615 |
|
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c127858 _d127858 |
||