| 000 | 00787nam a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 125838 | ||
| 003 | ES-MaBCM | ||
| 005 | 20241016144046.0 | ||
| 008 | 060425s1962 esp spa d | ||
| 017 | _aM.2655-1962 | ||
| 021 | _axx | ||
| 035 | _a(OCoLC)1232450205 | ||
| 035 | _a(OCoLC)1232450205 | ||
| 040 | _cES-MaBCM | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 245 | 1 | 0 | _aEvolución de la economía española en el año 1961 |
| 260 |
_aMadrid : _bOficina de Coordinación y Programación Económica, _c1962 |
||
| 300 |
_a2 v. _c21 cm |
||
| 440 | 0 |
_aDocumentación económica _9109442 _v30 |
|
| 505 | 0 | 0 | _aT.2. : Anejos |
| 650 | 2 | 7 |
_aDesarrollo económico _958375 |
| 651 | 2 | 4 |
_aEspaña _9115342 |
| 710 | 1 |
_aEspaña _951536 _bOficina de Coordinación y Programación Económica |
|
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c125838 _d125838 |
||