| 000 | 01555nam a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 125546 | ||
| 003 | ES-MaBCM | ||
| 005 | 20241016144034.0 | ||
| 008 | 060418s19651973esp spa d | ||
| 021 | _axx | ||
| 035 | _a(OCoLC)1365243305 | ||
| 040 | _cES-MaBCM | ||
| 110 | 1 |
_aEspaña _970263 _bServicio Especial de Estadística e Inventario Forestal |
|
| 245 | 1 | 0 | _aInventario forestal nacional |
| 260 |
_a[Madrid] : _bSubdirección General de Estudios y Servicios Especiales, Servicio Especial de Estadística e Inventario Forestal, _c1965-1973 |
||
| 300 |
_a37 v. _c27 cm |
||
| 440 | 0 |
_aPrimer inventario forestal de España _9109366 _pCuaderno provincial _v1-50 |
|
| 505 | 1 | _aContiene: Alava -- Albacete -- Alicante -- Almería -- Avila -- Badajoz -- Baleares -- Burgos -- Castellón -- Ciudad Real -- Córdoba -- La Coruña -- Cuenca -- Gerona -- Granada -- Huelva -- Huesca -- Jaén -- León -- Logroño -- Lugo -- Madrid -- Málaga -- Murcia -- Navarra -- Las Palmas -- Pontevedra -- Salamanca -- Segovia -- Sevilla -- Tarragona -- Teruel -- Toledo -- Valencia -- Valladolid -- Vizcaya -- Zaragoza | |
| 593 | _aA partir del año 1971 la responsabilidad pasa a el Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza | ||
| 594 | _aPrecede al tít.: Ministerio de Agricultura. Dirección General de Montes, Caza y Pesca Fluvial | ||
| 650 | 2 | 7 |
_aMontaña _959473 |
| 651 | 2 | 4 |
_aEspaña _9115342 |
| 655 | 4 |
_aEstadística _958615 |
|
| 710 | 2 |
_aInstituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza _952404 _c (España) |
|
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c125546 _d125546 |
||