| 000 | 00869nas a2200241 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 124692 | ||
| 003 | ES-MaBCM | ||
| 005 | 20230501191152.0 | ||
| 008 | 060327d191819uusp ar | | spa d | ||
| 035 | _a(OCoLC)1374263957 | ||
| 040 | _cES-MaBCM | ||
| 245 | 0 | 0 | _aAnuario de los valores admitidos a la cotización oficial de la Bolsa de Madrid |
| 260 |
_aMadrid : _bColegio de Agentes de Cambio y Bolsa, _c1918- |
||
| 300 |
_av. _c24 cm |
||
| 306 | _aAnual | ||
| 362 | 0 | _a1918 | |
| 505 | 1 | _aComprende: 1919-20 ; año III (1920-21) ; año IV (1921-22) ; año V (1922-23) ; año VI (1923-24) ; año VII (1924-25) ; año VIII (1925-26) ; año X (1927-28) ; año XII (1929-30) | |
| 650 | 7 |
_aAcciones _957413 |
|
| 650 | 2 | 7 |
_aBolsa de valores _957767 |
| 651 | 0 |
_aMadrid _9117051 |
|
| 710 | 1 |
_aColegio de Agentes de Cambio y Bolsa de Madrid _975952 |
|
| 942 |
_cCR _2udc |
||
| 999 |
_c124692 _d124692 |
||