| 000 | 00913nam a22003135 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 122432 | ||
| 003 | ES-MaBCM | ||
| 005 | 20250717062655.0 | ||
| 008 | 051226s2005 esp spa d | ||
| 017 | _aV-2597-2005 | ||
| 020 | _a84-8456-386-3 | ||
| 021 | _axx | ||
| 035 | _a(OCoLC)63698285 | ||
| 040 | _cES-MaBCM | ||
| 080 | _a349.23(460):331.224.8 | ||
| 080 | _a349.3(460):369.3 | ||
| 080 | _a349.22(460):331.106.44 | ||
| 100 | 1 |
_aSerrano García, María José _943681 |
|
| 245 | 0 | 0 |
_aLos salarios de tramitación y su relación con el desempleo _cMª José Serrano García |
| 260 |
_aValencia : _bTirant lo Blanch, _c2005 |
||
| 300 |
_a156 p. ; _c21 cm |
||
| 490 | 0 |
_aTirant lo Blanch "laboral" ; _9108863 _v166 |
|
| 504 | _aBibliografía: p. [153]-156 | ||
| 650 | 2 | 7 |
_aSalario _960166 |
| 650 | 2 | 7 |
_aParo _958384 |
| 650 | 2 | 7 |
_aDespido _958389 |
| 651 | 2 | 4 |
_aEspaña _9115342 |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c122432 _d122432 |
||