| 000 | 00669nam a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 121351 | ||
| 003 | ES-MaBCM | ||
| 005 | 20241016143638.0 | ||
| 008 | 051226m19691976esp spa d | ||
| 021 | _axx | ||
| 035 | _a(OCoLC)1365228354 | ||
| 040 | _cES-MaBCM | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 245 | 0 | 0 | _aAnuario estadístico de las corporaciones locales |
| 260 |
_aMadrid : _bInstituto de Estudios de Administración Local, _c1969-1976 |
||
| 300 |
_av. _c30 cm |
||
| 505 | 0 | _aComprende: 1968-1975 | |
| 650 | 2 | 7 |
_aAdministración local _957456 |
| 651 | 2 | 4 |
_aEspaña _9115342 |
| 710 | 2 |
_aInstituto de Estudios de Administración Local (España) _952261 |
|
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c121351 _d121351 |
||