| 000 | 00828nam a22002655 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 119403 | ||
| 003 | ES-MaBCM | ||
| 005 | 20241016143446.0 | ||
| 008 | 051214m19331953esp 000 0 spa d | ||
| 021 | _axx | ||
| 035 | _a(OCoLC)1365206360 | ||
| 035 | _a(OCoLC)1365140199 | ||
| 035 | _a(OCoLC)1365146864 | ||
| 035 | _a(OCoLC)1365206114 | ||
| 035 | _a(OCoLC)1365254766 | ||
| 040 | _cES-MaBCM | ||
| 100 | 1 |
_aSiñeriz, José G. _967258 |
|
| 245 | 1 | 3 |
_aLa interpretación geológica de las mediciones geofísicas aplicadas a la prospección _cpor José G. Siñeriz |
| 260 |
_aMadrid : _b[s.n.], _c1933-1949 |
||
| 300 |
_a5 v. _bil. _c24 cm |
||
| 440 | 0 |
_aMemorias del Instituto Geológico y Minero de España _9108294 |
|
| 650 | 2 | 7 |
_aGeofísica _958802 |
| 710 | 2 |
_aInstituto Geológico de España _952346 |
|
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c119403 _d119403 |
||