| 000 | 00750nam a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 119281 | ||
| 003 | ES-MaBCM | ||
| 005 | 20241016143440.0 | ||
| 008 | 051214s1968 esp spa d | ||
| 017 | _aM.17188-1968 | ||
| 021 | _axx | ||
| 035 | _a(OCoLC)1365183166 | ||
| 040 | _cES-MaBCM | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 245 | 0 | 0 | _aEstudio del mercado cinematográfico español (1964-67) : control de taquilla |
| 260 |
_aMadrid : _bMinisterio de Información y Turismo, Subdirección General de Espectáculos, _c1968 |
||
| 300 |
_a534 p. _c27 cm |
||
| 651 | 2 | 4 |
_aEspaña _9115342 |
| 655 | 4 |
_aEstadística _958615 |
|
| 650 | 7 |
_aIndustria cinematográfica _957908 |
|
| 710 | 1 |
_aEspaña _967198 _bSubdirección General de Espectáculos |
|
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c119281 _d119281 |
||