| 000 | 00645nam a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 118430 | ||
| 003 | ES-MaBCM | ||
| 005 | 20241016143350.0 | ||
| 008 | 051207s1968 esp spa d | ||
| 017 | _aB.21248-1972 | ||
| 021 | _axx | ||
| 035 | _a(OCoLC)1337746574 | ||
| 040 | _cES-MaBCM | ||
| 041 | 0 | _acat | |
| 245 | 0 | 0 | _aLocalització i dinàmica de l'activitat econòmica |
| 260 |
_aBarcelona : _bBanca Catalana, _c1968 |
||
| 300 |
_a222 p. _c24 cm |
||
| 440 | 0 |
_aEstudis d'economia catalana _9108064 |
|
| 650 | 2 | 7 |
_aEstructura económica _958635 |
| 651 | 2 | 4 |
_aCataluña _9115373 |
| 710 | 2 |
_aBanca Catalana _965141 |
|
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c118430 _d118430 |
||