| 000 | 00924naa a2200289 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 11805 | ||
| 003 | ES-MaBCM | ||
| 005 | 20241016091611.0 | ||
| 008 | 901030s1990 nor 000 0 eng d | ||
| 021 | _axx | ||
| 035 | _a(OCoLC)1365228154 | ||
| 040 | _cES-MaBCM | ||
| 041 | 0 | _aeng | |
| 043 | _anor | ||
| 245 | 0 | 2 | _aA comparative spatial analysis of European party systems |
| 520 | _aAnálisis político que compara la estructura (partidos, votantes y grupos demográficos) de la competición electoral, en esos países | ||
| 650 | 2 | 7 |
_aSistema de partidos _960271 |
| 651 | 2 | 0 |
_aAlemania (República Federal) _9124057 |
| 651 | 2 | 4 |
_aEuropa _9115402 |
| 651 | 2 | 4 |
_aDinamarca _9115411 |
| 651 | 4 |
_aFrancia _9115364 |
|
| 651 | 2 | 4 |
_aSuecia _9115479 |
| 651 | 2 | 4 |
_aNoruega _9115841 |
| 651 | 2 | 4 |
_aHolanda _9115846 |
| 773 | 0 |
_aEn: _tScandinavian political studies _dOslo : 1990 _w104629 _gnº 3 ; p. 227-254 |
|
| 942 | _cAREV | ||
| 999 |
_c11805 _d11805 |
||