| 000 | 00767nam a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 116059 | ||
| 003 | ES-MaBCM | ||
| 005 | 20241016140959.0 | ||
| 008 | 051121s1966 esp spa d | ||
| 017 | _aB.8038-1966 | ||
| 021 | _axx | ||
| 035 | _a(OCoLC)1293086810 | ||
| 035 | _a(OCoLC)1293086810 | ||
| 035 | _a(OCoLC)1293086810 | ||
| 040 | _cES-MaBCM | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 245 | 0 | 4 | _aLas corporaciones locales y el desarrollo económico-social |
| 260 |
_aTarragona : _bJefatura Provincial del Movimiento, _c1966 |
||
| 300 |
_aVII, 374 p. _c22 cm |
||
| 650 | 2 | 7 |
_aDesarrollo económico _958375 |
| 650 | 7 |
_aDesarrollo social _958378 |
|
| 650 | 2 | 7 |
_aComarca _958575 |
| 710 | 2 |
_aJefatura Provincial del Movimiento (Tarragona) _965384 |
|
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c116059 _d116059 |
||