| 000 | 00657nam a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 114162 | ||
| 003 | ES-MaBCM | ||
| 005 | 20241016140812.0 | ||
| 008 | 051103s1966 esp spa d | ||
| 021 | _axx | ||
| 035 | _a(OCoLC)850919501 | ||
| 035 | _a(OCoLC)850919501 | ||
| 040 | _cES-MaBCM | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 245 | 0 | 0 | _aValencia |
| 260 |
_aBilbao : _bBanco de Vizcaya, _c1966 |
||
| 300 |
_a246 p. _bil. _c30 cm ; |
||
| 500 | _aNúmero extraordinario de la Revista financiera del Banco de Vizcaya | ||
| 650 | 2 | 7 |
_aDesarrollo económico _958375 |
| 651 | 2 | 0 |
_aComunidad Valenciana _9124111 |
| 710 | 2 |
_aBanco de Vizcaya _950570 |
|
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c114162 _d114162 |
||