| 000 | 00660nam a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 113419 | ||
| 003 | ES-MaBCM | ||
| 005 | 20241016140730.0 | ||
| 008 | 051027s1974 esp spa d | ||
| 017 | _aM.24223-1974 | ||
| 020 | _a84-336-0067-2 | ||
| 021 | _axx | ||
| 035 | _a(OCoLC)1227492211 | ||
| 040 | _cES-MaBCM | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 245 | 0 | 3 |
_aLa inversión en España _b: evolución y rentabilidad _cBernard Krier Consultants for Europe |
| 260 |
_aMadrid : _bAyuso, _c1974 |
||
| 300 |
_a164 p. _c21 cm |
||
| 650 | 2 | 7 |
_aInversión _959065 |
| 651 | 2 | 4 |
_aEspaña _9115342 |
| 710 | 2 |
_aBernard Krief Consultants for Europe _963880 |
|
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c113419 _d113419 |
||