| 000 | 00828nam a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 113279 | ||
| 003 | ES-MaBCM | ||
| 005 | 20241016140723.0 | ||
| 008 | 051026s1974 esp spa d | ||
| 017 | _aM.25051-1974 | ||
| 020 | _a84-260-0371-0 | ||
| 021 | _axx | ||
| 035 | _a(OCoLC)1365227932 | ||
| 035 | _a(OCoLC)1365151361 | ||
| 035 | _a(OCoLC)1365138863 | ||
| 040 | _cES-MaBCM | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 245 | 0 | 0 |
_aDiferencias relativas de renta _cInstituto Nacional de Estadística |
| 260 |
_aMadrid : _bMinisterio de Planificación del Desarrollo, _c1974 |
||
| 300 |
_a80 p. _c29 cm |
||
| 650 | 2 | 7 |
_aRenta nacional _960091 |
| 651 | 2 | 4 |
_aEspaña _9115342 |
| 710 | 1 |
_aEspaña _963094 _bMinisterio de Planificación del Desarrollo |
|
| 710 | 2 |
_aInstituto Nacional de Estadística (España) _952369 |
|
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c113279 _d113279 |
||