| 000 | 01084nam a22003131i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 113058 | ||
| 003 | ES-MaBCM | ||
| 005 | 20241016140706.0 | ||
| 008 | 051025s1974 esp r spa | ||
| 017 | _aZ.63-1974 | ||
| 020 | _a84-7231-114-7 | ||
| 021 | _axx | ||
| 035 | _a(OCoLC)640005441 | ||
| 035 | _a(OCoLC)640005441 | ||
| 035 | _a(OCoLC)640005441 | ||
| 035 | _a(OCoLC)640005441 | ||
| 040 | _cES-MaBCM | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 245 | 0 | 0 | _aSituación actual y perspectivas de desarrollo de Aragón |
| 260 |
_aMadrid : _bConfederación Española de Cajas de Ahorro, _c[1974] |
||
| 300 |
_a4 v. _c25 cm |
||
| 440 | 0 |
_aEstudios de desarrollo regional _9105987 _v5 |
|
| 505 | 1 | _aComprende: t. I. Infraestructuras y recursos -- t. II. Análisis de los sectores productivos -- t. III. Análisis sociológico -- t. IV. Panorama regional y líneas de actuación futura | |
| 650 | 2 | 7 |
_aSituación económica _960280 |
| 650 | 2 | 7 |
_aDesarrollo económico _958375 |
| 651 | 2 | 0 |
_aAragón _9116524 |
| 710 | 2 |
_aConfederación Española de Cajas de Ahorros _951005 |
|
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c113058 _d113058 |
||