| 000 | 00800nam a22003011i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 112523 | ||
| 003 | ES-MaBCM | ||
| 005 | 20241016140641.0 | ||
| 008 | 051020s1976 esp spa | ||
| 017 | _aM.8581-1976 | ||
| 020 | _a84-400-9758-1 | ||
| 021 | _axx | ||
| 035 | _a(OCoLC)1365156209 | ||
| 035 | _a(OCoLC)1365190759 | ||
| 040 | _cES-MaBCM | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 080 | _a31:338(46) | ||
| 080 | _a338(46):31 | ||
| 110 | 2 |
_aMacrométrica _952517 _c (Madrid) |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aCifras de la España económica _cMacrométrica |
| 260 |
_a[Madrid] : _bStandard Eléctrica, _c1976 |
||
| 300 |
_a2 v. _c31 cm |
||
| 504 | _aBibliografía: p. 612-615 | ||
| 650 | 2 | 7 |
_aSituación económica _960280 |
| 650 | 2 | 7 |
_aEstadística social _958615 |
| 651 | 2 | 4 |
_aEspaña _9115342 |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c112523 _d112523 |
||