| 000 | 00876nam a22003011i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 112375 | ||
| 003 | ES-MaBCM | ||
| 005 | 20241016140629.0 | ||
| 008 | 051018s1976 esp spa | ||
| 017 | _aM.16437-1976 | ||
| 020 | _a84-7231-259-3 | ||
| 021 | _axx | ||
| 035 | _a(OCoLC)1308531750 | ||
| 040 | _cES-MaBCM | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 080 | _a330.115 | ||
| 080 | _a331.2 | ||
| 080 | _a338.5 | ||
| 100 | 1 |
_aRaymond Bara, José Luis _938750 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aPrecios y salarios, estabilidad versus crecimiento en España _cpor José Luis Raymond Bara |
| 260 |
_aMadrid : _bConfederación Española de Cajas de Ahorros, _c[1976] |
||
| 300 |
_a223 p. _bgráf. _c22 cm |
||
| 650 | 2 | 7 |
_aPrecios _959861 |
| 650 | 2 | 7 |
_aSalario _960166 |
| 650 | 2 | 7 |
_aCrecimiento económico _958174 |
| 710 | 2 |
_aConfederación Española de Cajas de Ahorros _951005 |
|
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c112375 _d112375 |
||