| 000 | 00715nam a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 111808 | ||
| 003 | ES-MaBCM | ||
| 005 | 20241016140554.0 | ||
| 008 | 051011s1977 esp spa d | ||
| 017 | _aB.22502-1977 | ||
| 020 | _a84-320-6280-4 | ||
| 021 | _axx | ||
| 035 | _a(OCoLC)1024322358 | ||
| 040 | _cES-MaBCM | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 245 | 0 | 0 |
_aAnuario económico y social de España 1977 _cdirigido por Ramón Támames ; preparado por Fely Bolaños ... [et al. ] |
| 260 |
_aBarcelona : _bPlaneta, _c1977 |
||
| 300 |
_a557 p. _c25 cm |
||
| 650 | 2 | 7 |
_aEconomía social _958465 |
| 651 | 2 | 4 |
_aEspaña _9115342 |
| 700 | 1 |
_aTamames, Ramón _945687 |
|
| 700 | 1 |
_aBolaños, Fely _963113 |
|
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c111808 _d111808 |
||