| 000 | 00656nam a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 111511 | ||
| 003 | ES-MaBCM | ||
| 005 | 20241016140540.0 | ||
| 008 | 051007s1976 esp spa d | ||
| 021 | _axx | ||
| 035 | _a(OCoLC)1365205842 | ||
| 040 | _cES-MaBCM | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 245 | 0 | 0 | _aInforme anual sobre parques y talleres |
| 260 |
_aMadrid : _bMinisterio de Obras Públicas, Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales, _c1976 |
||
| 300 |
_a143 p. _c31 cm |
||
| 650 | 2 | 7 |
_aPaisaje natural _959648 |
| 651 | 2 | 4 |
_aEspaña _9115342 |
| 710 | 1 |
_aEspaña _962820 _bDirección General de Carreteras y Caminos Vecinales |
|
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c111511 _d111511 |
||