| 000 | 01137nam a22003011i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 111346 | ||
| 003 | ES-MaBCM | ||
| 005 | 20241016140528.0 | ||
| 008 | 051006s1978 esp spa | ||
| 017 | _aM.6205-1978 | ||
| 020 | _a84-7231-403-0 | ||
| 021 | _axx | ||
| 035 | _a(OCoLC)431815641 | ||
| 040 | _cES-MaBCM | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 080 | _a336.71/.72 | ||
| 100 | 1 |
_aGalán y Galindo, Ángel _962886 |
|
| 245 | 1 | 3 |
_aLa estructura en los establecimientos de crédito _cÁngel Galán y Galindo |
| 260 |
_aMadrid : _bConfederación Española de Cajas de Ahorro, Fondo para la Investigación Económica y Social, _c[1978] |
||
| 300 |
_aXII, 514 p. _c25 cm |
||
| 440 | 0 |
_aPublicaciones del Fondo para la Investigación Económica y Social de la Confederación Española de Cajas de Ahorros _9105368 _v80 |
|
| 500 | _aNotas bibliográficas : p. 297-488 | ||
| 502 | _aTesis-Universidad Complutense Madrid | ||
| 504 | _aBibliografía : p. 491-501 | ||
| 650 | 2 | 7 |
_aEntidad de crédito _958574 |
| 710 | 2 |
_aConfederación Española de Cajas de Ahorros _951006 _bFondo para la Investigación Económica y Social |
|
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c111346 _d111346 |
||