| 000 | 00753nam a2200265 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 10790 | ||
| 003 | ES-MaBCM | ||
| 005 | 20230926103422.0 | ||
| 008 | 900717s1990 esp 000 0 spa d | ||
| 017 | _aM.21514-1990 | ||
| 020 | _a84-505-9437-5 | ||
| 035 | _a(OCoLC)1365161790 | ||
| 040 | _cES-MaBCM | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 043 | _aesp | ||
| 080 | _a336.76(460) | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aMercados financieros _b: evolución y perspectivas, 1990 _cO. Bueno ... [et al.] |
| 260 |
_aMadrid : _bCorporación Financiera Caja de Madrid, _c1990 |
||
| 300 |
_a221 p. _c22 cm |
||
| 650 | 2 | 7 |
_aMercado financiero _959397 |
| 651 | 2 | 4 |
_aEspaña _9115342 |
| 700 | 1 |
_aBueno, O. _96883 |
|
| 710 | 2 |
_aCorporación Financiera Caja de Madrid _951098 |
|
| 942 |
_cBK _2udc |
||
| 999 |
_c10790 _d10790 |
||