| 000 | 00771nas a2200265 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 105643 | ||
| 003 | ES-MaBCM | ||
| 005 | 20231214062548.0 | ||
| 008 | 050110c2004 espau 0 0spa d | ||
| 017 | _aM.36092-2004 | ||
| 022 | _a84-85482-17-4 | ||
| 035 | _a(OCoLC)1365204007 | ||
| 040 | _cES-MaBCM | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 043 | _aesp | ||
| 245 | 0 | 0 | _aLa energía en España |
| 260 |
_aMadrid : _bMinisterio de Industria, Turismo y Comercio, Dirección General de Política Energética y minas, _c2004 |
||
| 300 |
_av. _c30 cm |
||
| 310 | _aAnual | ||
| 650 | 2 | 7 |
_aEnergía _958545 |
| 710 | 1 |
_aEspaña _951346 _bDirección General de Política Energética y Minas |
|
| 866 | _aComprende: 2003-2010, 2012 | ||
| 942 |
_cCR _2udc |
||
| 999 |
_c105643 _d105643 |
||
| 655 | 0 |
_aAnuario _9127290 |
|