| 000 | 01196nas a2200301 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 105108 | ||
| 003 | ES-MaBCM | ||
| 005 | 20241016135950.0 | ||
| 008 | 950818u19621994esp u 0 0spa d | ||
| 021 | _axx | ||
| 035 | _a(OCoLC)436587262 | ||
| 040 | _cES-MaBCM | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 043 | _aesp | ||
| 245 | 0 | 3 |
_aLa industría química en España _cComisión Asesora y de Estudios Técnicos de la Industria Química Española |
| 260 |
_aMadrid : _bComisión Asesora y de Estudios Técnicos de la Industria Química Española, _c1962-1994 |
||
| 300 |
_av. _c24 cm |
||
| 310 | _aAnual | ||
| 500 | _aAños 1977-1987 publicados por la Dirección General de Industrias Químicas y Textiles. | ||
| 500 | _aA partir de 1988 publicados por la Dirección General de Industria. | ||
| 505 | 0 | _aComprende : 1961; 1967-1974 ; 1977-1978 ; 1981 ; 1985-1994 | |
| 650 | 2 | 7 |
_aIndustria química _958984 |
| 651 | 2 | 4 |
_aEspaña _9115342 |
| 710 | 2 |
_aComisión Asesora y de Estudios Técnicos de la Industria Química Española _950892 |
|
| 710 | 1 |
_aEspaña _951296 _bDirección General de Industrias Químicas y Textiles |
|
| 710 | 1 |
_aEspaña _951295 _bDirección General de Industria |
|
| 942 | _cCR | ||
| 999 |
_c105108 _d105108 |
||