| 000 | 00937nas a2200313 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 104969 | ||
| 003 | ES-MaBCM | ||
| 005 | 20241016135948.0 | ||
| 008 | 940211u19922002argqu 0 0spa d | ||
| 021 | _axx | ||
| 022 | _a0326-4068 | ||
| 035 | _a(OCoLC)1365189048 | ||
| 040 | _cES-MaBCM | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 043 | _aarg | ||
| 245 | 0 | 0 | _aContribuciones |
| 260 |
_aBuenos Aires : _bCentro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo Latinoamericano, _c1992-2002 |
||
| 300 |
_av. _c20 cm. |
||
| 310 | _aTrimestral | ||
| 362 | 0 | _a1990-2002 | |
| 505 | 0 | _aComprende: (1990, 1992) 1993 (1994) 1995 (1996-2002) | |
| 650 | 2 | 7 |
_aDesarrollo económico _958375 |
| 650 | 2 | 7 |
_aPolítica _959812 |
| 650 | 2 | 7 |
_aSociología _960314 |
| 710 | 2 |
_aCentro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo Latinoamericano _950815 _c (Buenos Aires) |
|
| 942 | _cCR | ||
| 973 | _w108 | ||
| 999 |
_c104969 _d104969 |
||
| 650 | 0 |
_aPaís en desarrollo _9127279 |
|