| 000 | 00989nas a2200289 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 104888 | ||
| 003 | ES-MaBCM | ||
| 005 | 20241016135943.0 | ||
| 008 | 920513u19851994luxau 0 0spa d | ||
| 021 | _axx | ||
| 035 | _a(OCoLC)1365219696 | ||
| 040 | _cES-MaBCM | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 043 | _alux | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aEstadísticas básicas de la Comunidad _b: comparación con algunos países europeos, Canadá, Estados Unidos, Japón y Rusia _cOficina Estadística de las Comunidades Europeas |
| 260 |
_aLuxemburgo : _bOficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, _c1985-1994 |
||
| 300 |
_av. _c15 cm |
||
| 310 | _aAnual | ||
| 500 | _aPublicación de EUROSTAT | ||
| 505 | 0 | _aComprende: 1985; 1987-1988; 1990-1994 | |
| 650 | 2 | 4 |
_aComunidad Europea _951001 |
| 655 | 4 |
_aEstadística _958615 |
|
| 710 | 2 |
_aOficina Estadística de la Unión Europea _950997 |
|
| 785 | 0 | 0 | _aEstadísticas básicas de la Unión Europea |
| 942 | _cCR | ||
| 999 |
_c104888 _d104888 |
||
| 655 | 0 |
_aAnuario _9127290 |
|