| 000 | 00776nas a2200277 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 104781 | ||
| 003 | ES-MaBCM | ||
| 005 | 20241016135939.0 | ||
| 008 | 960510u19862001espmu 0 0spa d | ||
| 021 | _axx | ||
| 035 | _a(OCoLC)436492025 | ||
| 040 | _cES-MaBCM | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 043 | _aesp | ||
| 245 | 0 | 0 | _aSíntesis mensual de indicadores económicos |
| 260 |
_aMadrid : _bMinisterio de Economía y Hacienda, _c1986-2001 |
||
| 300 | _av. | ||
| 310 | _aMensual | ||
| 362 | 0 | _a1986-2001 | |
| 505 | 0 | _aComprende : (1986-1989, 1993-1996, 2001) | |
| 650 | 2 | 7 |
_aEconomía _958453 |
| 655 | 4 |
_aEstadística _958615 |
|
| 710 | 1 |
_aEspaña _951352 _bDirección General de Previsión y Coyuntura |
|
| 787 | 0 | _tSíntesis de indicadores económicos | |
| 942 | _cCR | ||
| 999 |
_c104781 _d104781 |
||